
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CHT - 174 | 9247 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHT - 173 | 0681 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHT - 172 | 5981 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHT - 171 | 2517 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHT - 170 | 1527 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHT - 169 | 3623 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHT - 168 | 0382 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CHT - 167 | 5672 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHT - 166 | 7369 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHT - 165 | 6523 |
