
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | LV - 175 | 0576 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LV - 174 | 3629 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LV - 173 | 4800 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | LV - 172 | 9751 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | LV - 171 | 6513 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | LV - 170 | 0391 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | LV - 169 | 3645 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LV - 168 | 9384 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | LV - 167 | 1572 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LV - 166 | 3692 |
