
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 173 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 172 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 171 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 170 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 169 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 168 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 167 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 166 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 165 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 164 | 6866 |
